簡明表
歲入歲出簡明比較分析表(PDF | Excel | Ods)
歲入歲出簡明對照表(PDF | Excel | Ods)
歲入歲出性質及餘絀簡明比較分析表(PDF | Excel | Ods)
收支簡明比較分析表(PDF | Excel | Ods)
基金別預算分析表(PDF | Excel | Ods)
預算表
歲入來源別預算總表(PDF | Excel | Ods) \ 預算表(PDF | Excel | Ods)
歲入來源別預算比較總表(PDF | Excel | Ods)、經常門(PDF | Excel | Ods)、資本門(PDF | Excel | Ods)
歲出政事別預算總表(PDF | Excel | Ods) \ 預算表(PDF | Excel | Ods)
歲出政事別預算比較總表(PDF | Excel | Ods)、經常門(PDF | Excel | Ods)、資本門(PDF | Excel | Ods)
歲出機關別預算總表(PDF | Excel | Ods) \ 預算表(PDF | Excel | Ods)
歲出機關別預算比較總表(PDF | Excel | Ods)、經常門(PDF | Excel | Ods)、資本門(PDF | Excel | Ods)
分析表
各機關歲入來源別科目分析總表(PDF | Excel | Ods) \ 分析表(PDF | Excel | Ods)
各機關歲出政事別科目分析總表(PDF | Excel | Ods)
各機關歲出一級用途別科目分析總表(PDF | Excel | Ods) \ 歲出一級用途別科目分析表(PDF | Excel | Ods)
各機關歲出二級用途別科目分析總表(PDF | Excel | Ods)
各機關資本支出分析總表(PDF | Excel | Ods) \ 分析表(PDF | Excel | Ods)
歲出一級用途別樞紐分析表(Excel)
參考表
中央政府累計餘絀分析表(PDF | Excel | Ods)
歷年各級政府淨支出對國內生產毛額之比率(PDF | Excel | Ods)
歲出按職能及經濟性綜合分類表(PDF | Excel | Ods)
歷年中央政府收支概況表(PDF | Excel | Ods)
歷年各級政府淨收支概況表(PDF | Excel | Ods)
各級政府淨收支比較總表(PDF | Excel | Ods)
各級政府淨收支綜計表(PDF | Excel | Ods)
補助地方政府經費彙總表(PDF | Excel | Ods)
因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表(PDF | Excel | Ods)
各機關預算員額彙計總表(PDF | Excel | Ods) \ 彙計表(PDF | Excel | Ods)
機關總員額法員額彙計表(PDF | Excel | Ods)
收支併列案款對照表(PDF | Excel | Ods)
下載完整中央政府總預算書
歲出機關別預算表(PDF)
歲入來源別歲出政事別預算表及參考表(PDF)